Powe | 1P 220V 60Hz |
---|---|
Roller Size | ∅50 x 160mm |
Motor Type | 3P 220V 90W |
Power | 220V 1.0kw |
---|---|
Capacity | About 1.5 Liter |
공전/자전 rpm | 100/200 |
Power | 220V 1.0kw |
---|---|
Speed | 0~200rpm |
Power | 공압 |
---|---|
Capacity | About 1.5 Liter |
RPM | 0.01~200 |
---|---|
Spindle | CP51 |
점도 측정범위 | 0.5rpm : ~Max 320M(mP.s) |
5.0rpm : ~Max 80M(mP.s) |
MTPS (Modified Transient Plane Source) Metho | |
---|---|
ASTM | D7984 |
열전도도 측정범위 | 0~10W/mk |
FTPS (Transient Plane Source) Flex Method | |
열전도 측정범위 | 0.03~500W/mk |
열확산 측정범위 | 0.01~300㎟/s |
온도범위 | RT~300℃ |
---|---|
측정범위 | 열전도도 : 0.1~2,000W/mk |
열확산율 : 0.01~1,000㎟/s | |
시료크기 | 직경 12.7mm(또는 10x10mm정사각형) 두께 2mm |
온도범위 | RT~300℃ (고온 측정시 Heater Block사용) |
---|---|
Cartridge 측정범위 | ~Max 100kg |